市区町村ごとに色分けした地図と、市町村名の検索で、地域区分(級地)・上乗せ割合・1単位単価を確認できます。市町村を選ぶと、介護・障害福祉・児童養護(措置費)の3分野の区分をまとめて表示します。
市町村を選ぶ(カーソルを合わせる、スマートフォンでは指で触れる)と、介護・障害福祉・児童養護(措置費)の3分野の区分をまとめて表示します。表示範囲のボタンで大都市圏を拡大できます。地図は一度に1つしか塗り分けられないため、色分けに使うものは下の設定で選びます。3分野に加えて「対比」(地域区分による上乗せ割合と、その都道府県の最低賃金が全国最低額からどれだけ離れているかの差)でも塗り分けられます。選んだ市町村はそのままで色分けだけが切り替わるので、違いを見比べられます。
地図で選んだ市町村、または検索した市町村について、介護保険サービス・障害福祉サービス等・児童養護施設(措置費)の区分と上乗せ割合を並べて表示します。単価は分野ごとに定め方が異なるため、各分野の「単価と注記を見る」を開くとその分野の単価表をご覧いただけます。3分野の欄の下には、地域区分による上乗せ割合と、その都道府県の最低賃金が全国最低額からどれだけ離れているかを並べた「対比」の欄を置いています。
地域区分は、地域ごとの賃金水準の差を報酬に反映するしくみです。介護保険サービスと障害福祉サービス等では市町村ごとに1級地から7級地、またはその他のいずれかが定められ、児童養護施設(措置費)では20/100から2/100、またはその他の16区分が定められます。区分に応じて1単位あたりの単価などが上乗せされます。
名簿に個別列挙された市町村を、区分ごとに掲載しています。列挙のない市町村は「その他(加算なし)」です。
1単位あたりの単価は、級地とサービスの人件費割合区分(70%・55%・45%)の組み合わせで決まります。単位数に単価を掛けて費用額を算定します。市区町村数は、行政区域データに収録された1,747市区町村を数えたものです(内訳は下の注意書きをご覧ください)。この一覧表を掲げているのは介護保険サービスだけです。障害福祉サービス等の単価は級地とサービス群の組み合わせごとに、児童養護施設(措置費)の保護単価は地域区分と定員規模の組み合わせごとに定められているため、市町村を選んだときの各分野の欄に単価表を掲載しています。
| 級地 | 上乗せ割合 | 市区町村数 | 1単位単価 (人件費割合70%) | 1単位単価 (55%) | 1単位単価 (45%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級地 | 20% | 23 | 11.40円 | 11.10円 | 10.90円 |
| 2級地 | 16% | 7 | 11.12円 | 10.88円 | 10.72円 |
| 3級地 | 15% | 29 | 11.05円 | 10.83円 | 10.68円 |
| 4級地 | 12% | 24 | 10.84円 | 10.66円 | 10.54円 |
| 5級地 | 10% | 59 | 10.70円 | 10.55円 | 10.45円 |
| 6級地 | 6% | 137 | 10.42円 | 10.33円 | 10.27円 |
| 7級地 | 3% | 170 | 10.21円 | 10.17円 | 10.14円 |
| その他 | 0% | 1,298 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 |
| 合計 | — | 1,747 | — | — | — |
級地が定められているのは32都道府県です。残る15県の市町村は、すべて「その他(上乗せなし)」となります。「最も高い級地」は、その都道府県内で最も上乗せ割合が大きい区分です。
| 都道府県 | 市区町村数 | 最も高い級地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 185 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 184 |
| 青森県 | 40 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 岩手県 | 33 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 33 |
| 宮城県 | 35 | 6級地 | – | – | – | – | – | 2 | – | 33 |
| 秋田県 | 25 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| 山形県 | 35 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 35 |
| 福島県 | 59 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 茨城県 | 44 | 4級地 | – | – | – | 1 | 6 | 3 | 16 | 18 |
| 栃木県 | 25 | 6級地 | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 14 |
| 群馬県 | 35 | 6級地 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 27 |
| 埼玉県 | 63 | 3級地 | – | – | 1 | 3 | 6 | 30 | 10 | 13 |
| 千葉県 | 54 | 3級地 | – | – | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 22 |
| 東京都 | 62 | 1級地 | 23 | 4 | 15 | 3 | 3 | 5 | – | 9 |
| 神奈川県 | 33 | 2級地 | – | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 |
| 新潟県 | 30 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 29 |
| 富山県 | 15 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 14 |
| 石川県 | 19 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 2 | 17 |
| 福井県 | 17 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 16 |
| 山梨県 | 27 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 3 | 24 |
| 長野県 | 77 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 3 | 74 |
| 岐阜県 | 42 | 6級地 | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 36 |
| 静岡県 | 35 | 6級地 | – | – | – | – | – | 1 | 19 | 15 |
| 愛知県 | 54 | 3級地 | – | – | 3 | – | 3 | 25 | 21 | 2 |
| 三重県 | 29 | 6級地 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | 16 |
| 滋賀県 | 19 | 5級地 | – | – | – | – | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 京都府 | 26 | 5級地 | – | – | – | – | 2 | 9 | 1 | 14 |
| 大阪府 | 43 | 2級地 | – | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | – | – |
| 兵庫県 | 41 | 3級地 | – | – | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 |
| 奈良県 | 39 | 6級地 | – | – | – | – | – | 3 | 22 | 14 |
| 和歌山県 | 30 | 6級地 | – | – | – | – | – | 2 | – | 28 |
| 鳥取県 | 19 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| 島根県 | 19 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| 岡山県 | 27 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 26 |
| 広島県 | 23 | 5級地 | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 16 |
| 山口県 | 19 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 18 |
| 徳島県 | 24 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 23 |
| 香川県 | 17 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 16 |
| 愛媛県 | 20 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 高知県 | 34 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 34 |
| 福岡県 | 60 | 5級地 | – | – | – | – | 2 | 6 | 4 | 48 |
| 佐賀県 | 20 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 長崎県 | 21 | 7級地 | – | – | – | – | – | – | 1 | 20 |
| 熊本県 | 45 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 大分県 | 18 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 宮崎県 | 26 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 鹿児島県 | 43 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
| 沖縄県 | 41 | その他 | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
地図データ:「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-2024.html)をもとにフクダネが作成。2026年(令和8年)1月1日時点の行政区域を、表示用に簡略化して加工しています。同データはクリエイティブ・コモンズ表示4.0国際(CC BY 4.0)で提供され、原典には「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 5JHf 357」が付されています。
級地と市区町村の対応づけについてです。級地名簿には団体コードの記載がないため、都道府県名と市町村名で行政区域データと突き合わせ、対応づいた市区町村に行政区域データ側の全国地方公共団体コード(JIS X 0401・0402)を付けています。介護の名簿449市町村と障害福祉サービス等の名簿473市町村は、すべて対応づけができました(対応先が複数になった市町村もありません)。児童養護施設(措置費)の名簿472市町村のうち471市町村は対応づけができ、東京都小笠原村は地図に図形がないため色分けの対象外としています。政令指定都市は、級地が市全体に定められているため、行政区をまとめて1つの市として描いています。